Vòi phun Cloverleaf lý tưởng cho các đường ống chứa mỡ, bụi bẩn và đá 1¾” x 1″

Vòi phun “Rugged Duty” – 1/2″
Đạn xuyên tâm 1/2″ – 25°
| CN-1/2R254 | 25 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2R184 | 18 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2R164 | 16 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2R144 | 14 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2R124 | 12 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2R253 | 25 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2R143 | 14 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2R123 | 12 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2R103 | 10 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2R182 | 18 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2R142 | 14 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2R122 | 12 GPM | 2.000 PSI |
Vòi phun phía trước & 4 vòi phun phía sau @ 25º
Làm sạch mục đích chung
1¼” x 1″
1/2″- 35° Máy xuyên thấu/tẩy dầu mỡ
| CN-1/2G254 | 25 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2G184 | 18 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2G164 | 16 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2G144 | 14 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2G124 | 12 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2G253 | 25 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2G143 | 14 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2G123 | 12 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2G103 | 10 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2G182 | 18 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2G142 | 14 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2G122 | 12 GPM | 2.000 PSI |
3 vòi phun phía trước ở góc 12° và 6 vòi phun phía sau ở góc 35°
Lý tưởng cho các đường ống chứa mỡ, bụi bẩn và đá 1¾” x 1″
1/2″- 25°/45°
| CN-1/2M254 | 25 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2M184 | 18 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2M164 | 16 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2M144 | 14 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2M124 | 12 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2M253 | 25 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2M143 | 14 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2M123 | 12 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2M103 | 10 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2M182 | 18 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2M142 | 14 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2M122 | 12 GPM | 2.000 PSI |
| Vòi phun phía trước & 4 vòi phun phía sau @ 25° & 4 vòi phun phía sau @ 45° | ||
1/2″ – 45º Máy quét/xả
| CN-1/2S254 | 25 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2S184 | 18 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2S164 | 16 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2S144 | 14 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2S124 | 12 GPM | 4.000 PSI |
| CN-1/2S253 | 25 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2S143 | 14 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2S123 | 12 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2S103 | 10 GPM | 3.000 PSI |
| CN-1/2S182 | 18 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2S142 | 14 GPM | 2.000 PSI |
| CN-1/2S122 | 12 GPM | 2.000 PSI |
Hisaka Viet Nam Co, Ltd– Chúng tôi cung cấp Vòi phun Cloverleaf tại Việt Nam. Được biết đến trên thị trường về chất lượng và hiệu suất vượt trội. Chúng tôi đã nhận được nhiều đánh giá cao bởi các khách hàng có giá trị nhờ các dòng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng, được mua từ các nguồn đáng tin cậy và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp tất cả chúng trên toàn quốc với mức giá thị trường tiết kiệm nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm của các hãng THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, Hisaka, PMI, SBQ……..
Liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Hisaka Việt Nam
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phone: 0906833626 (Ms.Tuyền)
Email: sale@hisaka.vn
Website: www.hisaka.vn/
