Tháp than hoạt tính – Utrafilter
Bộ hấp phụ than hoạt tính được thiết kế để đảm bảo khí nén không dầu và không mùi.
Khí nén được đưa qua lớp than hoạt tính và đảm bảo hàm lượng dầu cặn trong khí nén < 0,003 ppm.
Hàm lượng dầu còn lại trong khí nén phụ thuộc vào đầu vào.
Hàm lượng dầu còn lại < 0,003 ppm có liên quan đến áp suất vận hành là 7 bar (g), nhiệt độ đầu vào là 35° C và khí nén được làm khô với điểm sương là -40° C cũng như quá trình lọc trước đối với các hạt của < 0,03mg/m3.

Thông số các loại model của Tháp than hoạt tính -UTRFILTER
| Người mẫu | lưu lượngm3 / giờ | Kết nối vào/ra | Kích thước (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | Bề rộng | Chiều sâu | |||
| UFCT002 | 8,40 | Chủ đề 1/4″ | 422 | 276 | 210 |
| UFCT004 | 15,60 | Chủ đề 1/4″ | 672 | 276 | 210 |
| UFCT007 | 25,20 | Chủ đề 1/4″ | 922 | 276 | 210 |
| UFCT010 | 34,80 | Chủ đề 1/4″ | 1122 | 276 | 210 |
| UFCT015 | 56,40 | Chủ đề 1/2″ | 996 | 406 | 250 |
| UFCT020 | 72 | Chủ đề 1/2″ | 1246 | 406 | 250 |
| UFCT030 | 108 | Chủ đề 1″ | 1036 | 565 | 320 |
| UFCT045 | 162 | Chủ đề 1″ | 1386 | 565 | 320 |
| UFCT0053 | 190 | DN 25 | 1890 | 335 | 500 |
| UFCT0067 | 240 | DN 25 | 2050 | 335 | 500 |
| UFCT0106 | 380 | DN 25 | 1930 | 450 | 500 |
| UFCT0150 | 540 | DN 40 | 2130 | 450 | 650 |
| UFCT0181 | 650 | DN 40 | 2240 | 450 | 650 |
| UFCT0236 | 850 | DN 40 | 2000 | 580 | 650 |
| UFCT0292 | 1050 | DN 50 | 2290 | 580 | 670 |
| UFCT0389 | 1400 | DN 80 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT0472 | 1700 | DN 80 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT0569 | 2050 | DN 80 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT0667 | 2400 | DN 80 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT0778 | 2800 | DN 80 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT0889 | 3200 | DN 100 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT1028 | 3700 | DN 100 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
| UFCT1167 | 4200 | DN 100 | lời yêu cầu | lời yêu cầu | lời yêu cầu |
Hệ số hiệu chỉnh:
| Áp lực vận hành | quán ba | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hệ số hiệu chỉnh | K1 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,44 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 1,86 | 2,00 |
| Nhiệt độ đầu vào | ° C | 35 | 40 | 45 | 50 |
| hệ số hiệu chỉnh | K2 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Hisaka Viet Nam Co, Ltd– Chúng tôi Tháp than hoạt tính -Utrafilter tại Việt Nam. Được biết đến trên thị trường về chất lượng và hiệu suất vượt trội. Chúng tôi đã nhận được nhiều đánh giá cao bởi các khách hàng có giá trị nhờ các dòng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng, được mua từ các nguồn đáng tin cậy và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp tất cả chúng trên toàn quốc với mức giá thị trường tiết kiệm nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm của các hãng THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, Hisaka, PMI, SBQ……..
