Ắc quy PSD Series PBQ – Power Storage Deutschland series PBQ là bộ tích lũy chì tiêu chuẩn được điều khiển bằng van AGM có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng.
Dòng sản phẩm này được phân loại là “Tiêu chuẩn thương mại” theo EUROBAT và có tuổi thọ sử dụng từ 4 đến 5 năm. Các bộ tích lũy liên quan đến hệ thống bảo mật có tính năng nhận dạng VdS.

Đặc trưng ắc quy PSD dòng PBQ
- Công suất từ 0,8Ah đến 65Ah
- Được phân loại theo EUROBAT là mục đích chung (3–5 năm)
- Công nghệ AGM (chất điện phân liên kết trong sợi thủy tinh)
- Tấm lưới chì-canxi
- Tỷ lệ tự phóng điện thấp
- Phê duyệt VdS
- Vỏ ABS
Ứng dụng ắc quy PSD dòng PBQ
- Công nghệ báo động & an ninh
- Chiếu sáng khẩn cấp
- Nguồn điện khẩn cấp DC
- Hệ thống UPS
- Nguồn điện di động
Một số model khác của dòng PBQ:
| Kiểu | Điện áp (V) | Công suất C20 @ 1.75V / cell, 25 °C (Ah) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều cao* (mm) | Trọng lượng (kg) | Kết nối* | VdS |
| PBQ 1.2–6 | 6 | 1,20 | 97,00 | 24,00 | 52,00 | 58,00 | 0,31 | T1 | |
| PBQ 3.2–6 | 6 | 3,20 | 134,00 | 34,00 | 61,00 | 67,00 | 0,65 | T1 | |
| PBQ 4.5–6 | 6 | 4,50 | 70,00 | 47,00 | 101,00 | 107,00 | 0,77 | T1 | |
| PBQ 7–6 | 6 | 7,00 | 151,00 | 34,00 | 94,00 | 100,00 | 1,20 | T1 | |
| PBQ 12–6 | 6 | 12,00 | 151,00 | 50,00 | 94,00 | 100,00 | 2,00 | T1 | |
| PBQ 0,8–12 | 12 | 0,80 | 96,00 | 25,00 | 62,00 | 62,00 | 0,40 | AMP | |
| PBQ 1.2–12 | 12 | 1,20 | 97,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 0,63 | T1 | ● |
| PBQ 1.3–12 | 12 | 1,30 | 97,00 | 48,00 | 52,00 | 58,00 | 0,63 | T1 | |
| PBQ 2.3–12 | 12 | 2,30 | 178,00 | 35,00 | 61,00 | 67,00 | 0,92 | T1 | ● |
| PBQ 2.6–12 | 12 | 2,60 | 178,00 | 34,00 | 60,00 | 71,00 | 0,94 | T1 | |
| PBQ 2.9–12 | 12 | 2,90 | 79,00 | 56,00 | 99,00 | 105,00 | 1,05 | T1 | |
| PBQ 3.2–12 | 12 | 3,20 | 134,00 | 67,00 | 61,00 | 67,00 | 1,30 | T1 | ● |
| PBQ 3.4–12 | 12 | 3,40 | 134,00 | 67,00 | 61,00 | 67,00 | 1,30 | T1 | |
| PBQ 4–12 | 12 | 4,00 | 195,00 | 47,00 | 70,00 | 76,00 | 1,45 | T1 | |
| PBQ 5.2–12 | 12 | 5,20 | 90,00 | 70,00 | 101,00 | 107,00 | 1,65 | T2 | |
| PBQ 7–12 | 12 | 7,00 | 151,00 | 65,00 | 94,00 | 102,00 | 2,50 | T1 | ● |
| PBQ 7–12L | 12 | 7,00 | 151,00 | 65,00 | 94,00 | 102,00 | 2,50 | T2 | ● |
| PBQ 12–12 | 12 | 12,00 | 151,00 | 98,00 | 93,00 | 98,00 | 3,75 | T2 | ● |
| PBQ 18–12 | 12 | 18,00 | 181,00 | 77,00 | 167,00 | 167,00 | 5,60 | M5 | ● |
| PBQ 26–12 | 12 | 26,00 | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 9,30 | M5 | ● |
| PBQ 28–12 | 12 | 28,00 | 165,00 | 125,00 | 175,00 | 175,00 | 8,60 | T2 | |
| PBQ 40–12 | 12 | 40,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 13,50 | M6 | ● |
| PBQ 65–12 | 12 | 68,00 | 350,00 | 167,00 | 179,00 | 179,00 | 19,50 | M6 | ● |
Một số Dòng ắc quy khác của hãng PSD:
| PSD | Ắc quy PSD series LP |
| PSD | Ắc quy PSD Series LFeLi |
| PSD | Ắc quy PSD Series NP |
Hisaka Viet Nam Co, Ltd– Chúng tôi cung cấp Ắc quy PSD Series PBQ tại Việt Nam. Được biết đến trên thị trường về chất lượng và hiệu suất vượt trội. Chúng tôi đã nhận được nhiều đánh giá cao bởi các khách hàng có giá trị nhờ các dòng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng, được mua từ các nguồn đáng tin cậy và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp tất cả chúng trên toàn quốc với mức giá thị trường tiết kiệm nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm của các hãng THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, Hisaka, PMI, SBQ…
Liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Hisaka Việt Nam
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phone: 0906833626 (Ms.Tuyền)
Email: sale@hisaka.vn
Website: www.hisaka.vn/
English